目录
展开
衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研 KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配 Xeon E5 高配处理器和 CN2 GIA 高速网络。
衡天云近期推出【2024跨年礼遇,感恩回馈】活动:除了各产品及价格略有调整之外,本次活动热门看点在于香港/美国/日本云服务器2折起,续费同价以及物理服务器的月季付续费同价(包含香港/美国、高防、站群)等特惠。中国香港/美国/日本 物理服务器:低至455元/月(续费同价,永享455);中国香港/美国/日本 云服务器仅需15.8元,年付163元(年付续费同价);
一、衡天云官网
二、日本VPS
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付2折,续费同价 | 秒杀 |
---|---|---|---|---|---|
1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 15.8元/月 | 163元/年(原价816元) | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 28元/月 | 223元/年(原价1116元) | |
2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 35元/月 | 283元/年(原价1416元) | |
2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 50元/月 | 403元/年(原价2016元) | |
4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 92元/月 | 739元/年(原价3696元) | |
4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 122元/月 | 979元/年(原价4896元) | |
8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 152元/月 | 1219元/年(原价6096元) | |
8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 212元/月 | 1699元/年(原价8496元) |
三、美国独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 455元/月(原价:910元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 642元/月(原价:1070元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 762元/月(原价:1270元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1518元/月(原价:2790元/月) |
四、香港VPS
香港云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
---|---|---|---|---|---|---|
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 18.8元/月 | 146元/年(原价732元) | 链接 |
入门型 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 32元/月 | 254元/年(原价1272元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 47元/月 | 374元/年(原价1872元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 86元/月 | 686元/年(原价3432元) |